Sezóna 2025/2026
Tabulka
1. liga
Čechy – sever
odehráno 6 z 6 zápasů| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univerzita Karlova | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:0 | VRV | 7 |
| 2 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:11 | VVP | 6 |
| 3 | Technická univerzita v Liberci | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | PPV | 3 |
| 4 | Vysoká škola ekonomická v Praze | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | PRP | 1 |
Čechy – východ
odehráno 6 z 6 zápasů| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univerzita Pardubice | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:4 | VVR | 7 |
| 2 | Masarykova univerzita | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | VPR | 4 |
| 3 | Vysoké učení technické v Brně | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | PPV | 3 |
| 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:15 | VPP | 3 |
Čechy – západ
odehráno 6 z 6 zápasů| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Západočeská univerzita v Plzni | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | VRV | 7 |
| 2 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | RRV | 5 |
| 3 | České vysoké učení technické v Praze | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | RVP | 4 |
| 4 | Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | PPP | 0 |
Morava
odehráno 6 z 6 zápasů| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostravská univerzita | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | PVV | 6 |
| 2 | Univerzita Palackého v Olomouci | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | RVR | 5 |
| 3 | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | RRP | 2 |
| 4 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | RRP | 2 |
2. liga
Základní část
odehráno 3 z 4 zápasy| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univerzita Hradec Králové | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:4 | VV | 6 |
| 2 | Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | VP | 3 |
| 3 | Anglo-American University | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:23 | PP | 0 |
Play-off
Vyřazovací část
Osmifinále
Čtvrtfinále
Semifinále
Tabulka počítá jen schválené výsledky. Při rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy, pak rozdíl skóre.


















