Sezóna 2025/2026
Statistiky hráčů
Góly celkem7
Prokeš M.
UHK- 2. Buoc S. · VUT5
- 3. Havránek R. · VŠB-TUO5
- 4. Kortiš D. · ČVUT5
- 5. Kaiser L. · TUL4
Všichni hráči
124 hráčů · řadit lze podle každého sloupce| # | Hráč | Z | G | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokeš M.UHK | 2 | 7 | 0 |
| 2. | Buoc S.VUT | 2 | 5 | 0 |
| Havránek R.VŠB-TUO | 2 | 5 | 0 | |
| Kortiš D.ČVUT | 3 | 5 | 0 | |
| 5. | Moučka M.VŠB-TUO | 1 | 4 | 0 |
| Mašek M.UK | 2 | 4 | 0 | |
| Meca J.VŠB-TUO | 2 | 4 | 0 | |
| Skopal D.VŠB-TUO | 2 | 4 | 0 | |
| 9. | Černý D.UPCE | 1 | 3 | 0 |
| Hybler D.VŠE | 1 | 3 | 0 | |
| Kankara T.LFP UK | 1 | 3 | 0 | |
| Novák P.UK | 1 | 3 | 0 | |
| Pecka T.JU | 1 | 3 | 0 | |
| Gondzsala D.LFP UK | 2 | 3 | 0 | |
| Hoffman F.UPCE | 2 | 3 | 0 | |
| Zábojník T.UTB | 3 | 3 | 0 | |
| 17. | Exner M.UPCE | 1 | 2 | 0 |
| Jedlička J.VŠB-TUO | 1 | 2 | 0 | |
| Jinoch J.UK | 1 | 2 | 0 | |
| Kaiser L.TUL | 1 | 2 | 0 | |
| Krejčí A.MUNI | 1 | 2 | 0 | |
| Kulhánek M.UJEP | 1 | 2 | 0 | |
| Manghi G.AAU | 1 | 2 | 0 | |
| Pastyřík J.UTB | 1 | 2 | 0 | |
| Pícha K.VUT | 1 | 2 | 0 | |
| Staněk V.UHK | 1 | 2 | 0 | |
| Šťastný P.UHK | 1 | 2 | 0 | |
| Vymyslický L.LFP UK | 1 | 2 | 0 | |
| Černý J.ČZU | 2 | 2 | 0 | |
| Hanl T.TUL | 2 | 2 | 0 | |
| Hvozdenský R.UPOL | 2 | 2 | 0 | |
| Komínek R.UTB | 2 | 2 | 0 | |
| Kučera O.LFP UK | 2 | 2 | 0 | |
| Lorenc R.UPCE | 2 | 2 | 0 | |
| 35. | Bechyně Š.UJEP | 1 | 1 | 0 |
| Bence V.VŠTE | 1 | 1 | 0 | |
| Benedikt M.UPCE | 1 | 1 | 0 | |
| Bláha T.VŠTE | 1 | 1 | 0 | |
| Borolič M.ZČU | 1 | 1 | 0 | |
| Brulík O.UPOL | 1 | 1 | 0 | |
| Brydl J.UHK | 1 | 1 | 0 | |
| Brychnáč J.UPCE | 1 | 1 | 0 | |
| Bzura J.UJEP | 1 | 1 | 0 | |
| Cagaš J.VŠB-TUO | 1 | 1 | 0 | |
| Černý D.ČZU | 1 | 1 | 0 | |
| Daněk V.VUT | 1 | 1 | 0 | |
| Divoký J.VŠTE | 1 | 1 | 0 | |
| Dorňák F.UTB | 1 | 1 | 0 | |
| Dostál Š.UK | 1 | 1 | 0 | |
| Géryk P.OSU | 1 | 1 | 0 | |
| Gogzler L.AAU | 1 | 1 | 0 | |
| Grygera D.UTB | 1 | 1 | 0 | |
| Habart M.UK | 1 | 1 | 0 | |
| Hartman M.UPOL | 1 | 1 | 0 | |
| Hauser P.VŠTE | 1 | 1 | 0 | |
| Holec J.UHK | 1 | 1 | 0 | |
| Hudec B.UJEP | 1 | 1 | 0 | |
| Hunčovský M.ČVUT | 1 | 1 | 0 | |
| Charykov B.VUT | 1 | 1 | 0 | |
| Jakeš T.UHK | 1 | 1 | 0 | |
| Jurníček A.VŠE | 1 | 1 | 0 | |
| Kadlec J.UPOL | 1 | 1 | 0 | |
| Klirna M.ČZU | 1 | 1 | 0 | |
| Koča D.UJEP | 1 | 1 | 0 | |
| Kolibabchuk K.VŠE | 1 | 1 | 0 | |
| Křiváček T.ČZU | 1 | 1 | 0 | |
| Kříž M.UJEP | 1 | 1 | 0 | |
| Kutarňa F.MUNI | 1 | 1 | 0 | |
| Kynkor M.JU | 1 | 1 | 0 | |
| Machač J.UHK | 1 | 1 | 0 | |
| Marek O.UPOL | 1 | 1 | 0 | |
| Mareš J.ZČU | 1 | 1 | 0 | |
| Martinec M.UPCE | 1 | 1 | 0 | |
| Matoušek A.ZČU | 1 | 1 | 0 | |
| Menjztorij J.UHK | 1 | 1 | 0 | |
| Miklík M.JU | 1 | 1 | 0 | |
| Mimochodek D.UTB | 1 | 1 | 0 | |
| Mlejnek S.TUL | 1 | 1 | 0 | |
| Müler J.UPCE | 1 | 1 | 0 | |
| Muzikář D.MUNI | 1 | 1 | 0 | |
| Nevřela J.OSU | 1 | 1 | 0 | |
| Novosad I.LFP UK | 1 | 1 | 0 | |
| Osmík J.UHK | 1 | 1 | 0 | |
| Panák J.ČZU | 1 | 1 | 0 | |
| Pančev V.ČZU | 1 | 1 | 0 | |
| Patrovský M.ZČU | 1 | 1 | 0 | |
| Pokorný M.VŠE | 1 | 1 | 0 | |
| Průcha Š.UTB | 1 | 1 | 0 | |
| Půta V.LFP UK | 1 | 1 | 0 | |
| Reitmeier J.ČZU | 1 | 1 | 0 | |
| Rek M.MUNI | 1 | 1 | 0 | |
| Rozman A.ČZU | 1 | 1 | 0 | |
| Rubín A.UJEP | 1 | 1 | 0 | |
| Říha M.JU | 1 | 1 | 0 | |
| Smola J.ČVUT | 1 | 1 | 0 | |
| Souček R.UJEP | 1 | 1 | 0 | |
| Souhrada M.JU | 1 | 1 | 0 | |
| Šeda M.UHK | 1 | 1 | 0 | |
| Šimon V.UPCE | 1 | 1 | 0 | |
| Šinkovský D.VŠTE | 1 | 1 | 0 | |
| Škoda M.UPOL | 1 | 1 | 0 | |
| Špirek J.ČZU | 1 | 1 | 0 | |
| Štemberk O.ČVUT | 1 | 1 | 0 | |
| Štěpánek J.VŠE | 1 | 1 | 0 | |
| Tlustý T.UPCE | 1 | 1 | 0 | |
| Turdukulov B.UJEP | 1 | 1 | 0 | |
| Uzlík M.ZČU | 1 | 1 | 0 | |
| Válek L.UHK | 1 | 1 | 0 | |
| Vančura T.VŠE | 1 | 1 | 0 | |
| Vojta L.ČVUT | 1 | 1 | 1 | |
| Vokoun V.ČZU | 1 | 1 | 0 | |
| Voros T.UTB | 1 | 1 | 1 | |
| Werani V.UPOL | 1 | 1 | 0 | |
| Wolf T.UHK | 1 | 1 | 0 | |
| Záhoř J.ČVUT | 1 | 1 | 0 | |
| Zvonek T.UK | 1 | 1 | 0 | |
| 117. | Bystřičan J.VŠB-TUO | 1 | 0 | 1 |
| Hrouda D.VŠTE | 1 | 0 | 1 | |
| Maranoici M.ČZU | 1 | 0 | 1 | |
| Pavlík J.ČVUT | 1 | 0 | 1 | |
| Soběhart T.ZČU | 1 | 0 | 1 | |
| Staněk F.VŠB-TUO | 1 | 0 | 1 | |
| Šimek P.VŠTE | 1 | 0 | 1 | |
| Vohralík M.VŠE | 1 | 0 | 1 |


















