Sezóna 2025/2026
Tabulka
Muži
Divize A (Čechy Jih)
odehráno 19 z 21 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČZU Praha | 8 | 7 | 1 | 803:629 | VVPVV | 15 |
| 2 | UK Praha | 7 | 5 | 2 | 630:508 | PVVVP | 12 |
| 3 | ZČU Plzeň | 8 | 4 | 4 | 637:686 | VVPPV | 12 |
| 4 | VŠE Praha | 8 | 3 | 5 | 635:698 | PPVVP | 11 |
| 5 | JU České Budějovice | 7 | 0 | 7 | 465:649 | PPPPP | 7 |
Divize B (Čechy Sever)
odehráno 10 z 12 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČVUT Praha | 5 | 4 | 1 | 460:303 | VVPVV | 9 |
| 2 | UJEP Ústí nad Labem | 4 | 4 | 0 | 311:182 | VVVV | 8 |
| 3 | VŠCHT Praha | 6 | 1 | 5 | 246:451 | PPPPP | 7 |
| 4 | TU Liberec | 5 | 1 | 4 | 300:381 | PPVPP | 6 |
Divize C (Severní Morava)
odehráno 12 z 13 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OU Ostrava | 6 | 5 | 1 | 508:374 | PVVVV | 11 |
| 2 | VŠB-TUO Ostrava | 6 | 5 | 1 | 493:411 | VVPVV | 11 |
| 3 | UPCE Pardubice | 6 | 2 | 4 | 424:452 | VPVPP | 8 |
| 4 | UK HK | 6 | 0 | 6 | 311:499 | PPPPP | 6 |
Divize D (Jižní Morava)
odehráno 18 z 21 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUT Brno | 7 | 6 | 1 | 589:431 | VVVVV | 13 |
| 2 | UP Olomouc | 8 | 5 | 3 | 601:621 | PPVVV | 13 |
| 3 | MUNI Brno | 7 | 5 | 2 | 676:519 | VPVPV | 12 |
| 4 | MENDELU Brno | 7 | 1 | 6 | 494:595 | PVPPP | 8 |
| 5 | UNOB Brno | 7 | 1 | 6 | 389:583 | PVPPP | 8 |
Ženy
Základní část
odehráno 2 z 2 zápasy| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OU Ostrava | 2 | 1 | 1 | 116:122 | VP | 3 |
| 2 | VŠE Praha | 1 | 1 | 0 | 67:60 | V | 2 |
| 3 | UK Praha | 1 | 0 | 1 | 55:56 | P | 1 |
Divize A (Čechy Sever)
odehráno 1 z 1 zápasDivize B (Čechy Jih)
odehráno 3 z 3 zápasy| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČVUT Praha | 2 | 2 | 0 | 123:110 | VV | 4 |
| 2 | ČZU Praha | 1 | 1 | 0 | 59:57 | V | 2 |
| 3 | UJEP Ústí nad Labem | 2 | 0 | 2 | 110:123 | PP | 2 |
| 4 | ZČU Plzeň | 1 | 0 | 1 | 57:59 | P | 1 |
Divize C (Severní Morava)
odehráno 6 z 7 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OU Ostrava | 4 | 4 | 0 | 342:203 | VVVV | 8 |
| 2 | UP Olomouc | 4 | 2 | 2 | 286:267 | VPPV | 6 |
| 3 | UPCE Pardubice | 4 | 0 | 4 | 179:337 | PPPP | 4 |
Play-off
Tabulka počítá jen schválené výsledky. Při rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy, pak rozdíl skóre.





















