Sezóna 2024/2025
Tabulka
Muži
Divize A (Čechy Jih)
odehráno 18 z 18 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČZU Praha | 8 | 7 | 1 | 851:522 | VVVVV | 15 |
| 2 | ZČU Plzeň | 8 | 6 | 2 | 700:534 | VVVPV | 14 |
| 3 | JU České Budějovice | 7 | 3 | 4 | 497:561 | PPPVP | 10 |
| 4 | VŠCHT Praha | 6 | 2 | 4 | 435:457 | VPVPP | 8 |
| 5 | UK LF Plzeň | 7 | 0 | 7 | 311:720 | PPPPP | 7 |
Divize B (Čechy Sever)
odehráno 19 z 19 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJEP Ústí nad Labem | 8 | 6 | 2 | 726:574 | VVPVV | 14 |
| 2 | UK Praha | 8 | 6 | 2 | 651:591 | PVVVV | 14 |
| 3 | ČVUT Praha | 7 | 4 | 3 | 593:553 | VVPVP | 11 |
| 4 | TU Liberec | 8 | 2 | 6 | 632:776 | PPPPP | 10 |
| 5 | VŠE Praha | 7 | 1 | 6 | 507:615 | PPVPP | 8 |
Divize C (Severní Morava)
odehráno 10 z 10 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OU Ostrava | 6 | 6 | 0 | 564:385 | VVVVV | 12 |
| 2 | UPCE Pardubice | 5 | 2 | 3 | 323:392 | PVPPV | 7 |
| 3 | VŠB-TUO Ostrava | 4 | 2 | 2 | 318:309 | VPVP | 6 |
| 4 | UK HK | 5 | 0 | 5 | 317:436 | PPPPP | 5 |
Divize D (Jižní Morava)
odehráno 5 z 5 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UP Olomouc | 3 | 3 | 0 | 248:182 | VVV | 6 |
| 2 | VUT Brno | 3 | 2 | 1 | 286:211 | PVV | 5 |
| 3 | MENDELU Brno | 4 | 0 | 4 | 243:384 | PPPP | 4 |
Ženy
Divize A (Čechy Sever)
odehráno 6 z 6 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJEP Ústí nad Labem | 4 | 4 | 0 | 232:188 | VVVV | 8 |
| 2 | ČZU Praha | 4 | 2 | 2 | 251:206 | VPVP | 6 |
| 3 | ZČU Plzeň | 4 | 0 | 4 | 186:275 | PPPP | 4 |
Divize B (Čechy Jih)
odehráno 6 z 6 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Praha | 4 | 4 | 0 | 295:175 | VVVV | 8 |
| 2 | VŠE Praha | 4 | 2 | 2 | 234:271 | PVPV | 6 |
| 3 | ČVUT Praha | 4 | 0 | 4 | 219:302 | PPPP | 4 |
Divize C (Severní Morava)
odehráno 6 z 6 zápasů| # | Tým | Z | V | P | Skóre | Forma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OU Ostrava | 4 | 3 | 1 | 391:256 | VVPV | 7 |
| 2 | UP Olomouc | 4 | 3 | 1 | 341:241 | VPVV | 7 |
| 3 | UPCE Pardubice | 4 | 0 | 4 | 188:423 | PPPP | 4 |
Tabulka počítá jen schválené výsledky. Při rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy, pak rozdíl skóre.





















