Konec
čtvrtek 15. října 2026, 20:00Sportovní hala ZČU Plzeň
Sezóna obou týmů
Divize A (Čechy Jih)
Všechny tabulkyVzájemné zápasy
V této sezóně se týmy ještě nepotkaly.
Statistiky hráčů
UK Praha Muži
| Hráč | B | SP | 3B | TH | DOS | AS | ZM | ZTR | BL | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollár Jakub | 18 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Navrátil Benjamín | 12 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muller Jakub | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidl Tomáš | 7 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ježek Jakub | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bednář Vojtěch | 5 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Večerka Adam | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kačer Daniel | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus Jakub | 4 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Winter Tomáš | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakubal Jan | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Árvai Vojtěch | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 67 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Další zápasy UniBasket
Celý programPO 26. 10.19:30VUTUNOB BrnoSportovní hala VUT v BrněÚT 27. 10.18:30ČZUZČUHala České zemědělská univerzita v PrazeČT 29. 10.13:00ZČUČZUSportovní hala ZČU PlzeňČT 29. 10.14:30OUUPCEHala TatranČT 29. 10.16:30OUUPCEHala TatranČT 29. 10.18:00VŠBUK HKMuži · Divize C (Severní Morava)ČT 29. 10.18:00VUTMUNIŽeny · Divize D (Jižní Morava)ČT 29. 10.19:00UKJUSportovní centrum Univerzita KarlovaST 4. 11.19:00VŠBOUHala TatranČT 5. 11.14:00VŠEUJEPSportovní hala VŠE TřebešínČT 5. 11.19:20ČVUTVŠEŽeny · Divize A (Čechy Sever)ČT 5. 11.19:20ČVUTVŠE PrahaŽeny · Divize A (Čechy Sever)















